- Manufacturer :
- WEC
- Product Category :
- Pulse Transformers
- ET (Volt-Time) :
- -
- Height - Seated (Max) :
- -
- Inductance :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Part Status :
- Active
- Size / Dimension :
- -
- Transformer Type :
- -
- Turns Ratio - Primary:Secondary :
- -
- Datasheets
- H6096FNL
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| H60900800000G | Amphenol Anytek | 5,800 | TERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB |
| H60900801000G | Amphenol Anytek | 5,800 | TERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB |
| H60910800000G | Amphenol Anytek | 5,800 | TERM BLK 9POS SIDE ENT 7.5MM PCB |
| H60910801000G | Amphenol Anytek | 5,800 | TERM BLK 9POS SIDE ENT 7.5MM PCB |
| H60920800000G | Amphenol Anytek | 5,800 | TERM BLK 9P SIDE ENTRY 10MM PCB |
| H60920801000G | Amphenol Anytek | 5,800 | TERM BLK 9P SIDE ENTRY 10MM PCB |
| H6096FNL | Pulse Electronics | 5,800 | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX |
| H6096FNLT | Pulse Electronics | 2,528 | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX |
| H6096NL | Pulse Electronics | 317 | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX |
| H6096NLT | Pulse Electronics | 2,863 | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX |








