- Manufacturer :
- WEC
- Product Category :
- Fixed Inductors
- Current - Saturation (Isat) :
- -
- Current Rating (Amps) :
- -
- DC Resistance (DCR) :
- -
- Features :
- -
- Frequency - Self Resonant :
- -
- Height - Seated (Max) :
- -
- Inductance :
- -
- Inductance Frequency - Test :
- -
- Material - Core :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- -
- Part Status :
- Active
- Q @ Freq :
- -
- Ratings :
- -
- Shielding :
- -
- Size / Dimension :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Tolerance :
- -
- Type :
- -
- Datasheets
- HCM1A0805V2-4R7-R
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| HCM1012GD900B05PDG | INPAQ Technology Co., Ltd. | 4,000 | CMF 0504 90OHM 100MA 2LN SMD |
| HCM10DRAH | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRAI | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRAN | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRAS | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRKF | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRKF-S13 | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRKH | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRKH-S13 | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRKI | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRKI-S13 | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRKN | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRKN-S13 | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRKS | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |
| HCM10DRTF | Sullins Connector Solutions | 5,800 | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 |








