M4
- Mfr.Part #
- M4
- Manufacturer
- NextGen Components
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- RECTIFIER DIODE 400V 1A SMA
- Manufacturer :
- NextGen Components
- Product Category :
- Diodes - Rectifiers - Single
- Capacitance @ Vr, F :
- 15pF @ 4V, 1MHz
- Current - Average Rectified (Io) :
- 1A
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- -
- Diode Type :
- Standard
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature - Junction :
- -55°C ~ 150°C
- Package / Case :
- SOD-214AC, SMA
- Part Status :
- Active
- Reverse Recovery Time (trr) :
- -
- Speed :
- -
- Supplier Device Package :
- SMA
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) :
- 400 V
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- 1.1 V @ 1 A
- Datasheets
- M4
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| M4 | DComponents | 5,800 | ST Rect, 400V, 1A |
| M4 32 VK1 | B&J USA | 2 | LINK MODULE M4-32 -K1 CONTACTOR |
| M4 32R EH1 115 | B&J USA | 1 | DOOR COUPLING M4-32R BLACK/GRAY |
| M4(100)-185X70T0800 | KEMET | 6 | RF EMI ABSORB SHEET 7.283X2.756" |
| M4(100)-240X10M | KEMET | 5,800 | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS |
| M4(100)-240X10MT0800 | KEMET | 5,800 | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS |
| M4(100)-240X240T0800 | KEMET | 11 | RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449" |
| M4(100)-240X50M | KEMET | 5,800 | RF ABSORB SHEET 164.042'X9.449" |
| M4(100)-240X50MT0800 | KEMET | 5,800 | RF ABSORB SHEET 164.042'X9.449" |
| M4(100)-90X70T0800 | KEMET | 5,800 | RF EMI ABSORB SHEET 3.543X2.756" |
| M4(200)-185X70T0800 | KEMET | 24 | RF EMI ABSORB SHEET 7.283X2.756" |
| M4(200)-240X10M | KEMET | 5,800 | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS |
| M4(200)-240X10MT0800 | KEMET | 5,800 | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS |
| M4(200)-240X240 | KEMET | 10 | RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449" |
| M4(200)-240X240T0800 | KEMET | 18 | RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449" |








