- Manufacturer :
 - onsemi
 
- Product Category :
 - Diodes - Rectifiers - Arrays
 
- Current - Average Rectified (Io) (per Diode) :
 - 100mA (DC)
 
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
 - 100 nA @ 70 V
 
- Diode Configuration :
 - 1 Pair Common Anode
 
- Diode Type :
 - Standard
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature - Junction :
 - 150°C (Max)
 
- Package / Case :
 - SC-70, SOT-323
 
- Part Status :
 - Obsolete
 
- Reverse Recovery Time (trr) :
 - 10 ns
 
- Speed :
 - Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
 
- Supplier Device Package :
 - SC-70-3 (SOT323)
 
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) :
 - 80 V
 
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
 - 1.2 V @ 100 mA
 
- Datasheets
 - DAP202U
 
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| DAP202CT116 | ROHM Semiconductor | 5,800 | DIODE GENERAL PURPOSE SMD | 
| DAP202FMFHT106 | ROHM Semiconductor | 3,000 | HIGH-SPEED SWITCHING, 80V, 100MA | 
| DAP202FMT106 | ROHM Semiconductor | 3,000 | HIGH-SPEED SWITCHING, 80V, 100MA | 
| DAP202KFHT146 | ROHM Semiconductor | 5,274 | ROHM'S SWITCHING DIODES, INCLUDI | 
| DAP202KT146 | ROHM Semiconductor | 630 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SMD3 | 
| DAP202UG | onsemi | 355,086 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SC70-3 | 
| DAP202UMFHTL | ROHM Semiconductor | 3,000 | SWITCHING DIODES (CORRESPONDS TO | 
| DAP202UMTL | ROHM Semiconductor | 1,948 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA UMD3F | 
| DAP202UT106 | ROHM Semiconductor | 1,500 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA UMD3 | 
| DAP222 | onsemi | 1,545,000 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SC75 | 
| DAP222G | onsemi | 14,820 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SC75 | 
| DAP222M3T5G | onsemi | 1,443 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SOT723 | 
| DAP222MFHT2L | ROHM Semiconductor | 7,990 | DIODE SWITCHING 80V 0.3A 3-PIN | 
| DAP222MT2L | ROHM Semiconductor | 5,800 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA VMD3 | 
| DAP222T1 | onsemi | 1,415,981 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SC75 | 



                                                                                                                    




