534MC000612DGR
- Mfr.Part #
 - 534MC000612DGR
 
- Manufacturer
 - Skyworks Solutions, Inc.
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - XTAL OSC XO 3.3V 8SMD
 
- Manufacturer :
 - Skyworks Solutions, Inc.
 
- Product Category :
 - Pin Configurable/Selectable Oscillators
 
- Base Resonator :
 - Crystal
 
- Current - Supply (Max) :
 - 121mA
 
- Frequency - Output 1 :
 - 22.5792MHz, 24.576MHz, 45.1584MHz, 49.152MHz
 
- Frequency - Output 2 :
 - -
 
- Frequency - Output 3 :
 - -
 
- Frequency - Output 4 :
 - -
 
- Frequency Stability :
 - ±7ppm
 
- Function :
 - Enable/Disable
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 85°C
 
- Output :
 - LVPECL
 
- Package / Case :
 - 8-SMD, No Lead
 
- Part Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - -
 
- Type :
 - XO (Standard)
 
- Voltage - Supply :
 - 3.3V
 
- Datasheets
 - 534MC000612DGR
 
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 534MB000306DG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 
| 534MB000306DGR | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 
| 534MC000260DG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 
| 534MC000260DGR | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 
| 534MC000306DG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 
| 534MC000306DGR | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 
| 534MC000593DG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 
| 534MC000593DGR | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 
| 534MC000611DG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 
| 534MC000611DGR | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 
| 534MC000612DG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 
| 534MC000695DG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 
| 534MC000695DGR | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | 



                                                                                                                    




