- Manufacturer :
- SunLED
- Product Category :
- Display Modules - LED Character and Numeric
- Color :
- Green
- Common Pin :
- Common Anode
- Current - Test :
- 10mA
- Display Format :
- -
- Display Type :
- 7-Segment
- Millicandela Rating :
- 62mcd
- Number of Characters :
- 1
- Part Status :
- Active
- Power Dissipation (Max) :
- 150mW
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 8V
- Wavelength - Peak :
- 574nm
- Datasheets
- XDVG57A
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| XDVG100A | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 3.98" SGL GRN 10DIP |
| XDVG100C | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 3.98" SGL GRN 10DIP |
| XDVG14A | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL GRN 10DIP |
| XDVG14A2 | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 0.56" DBL GRN 18DIP |
| XDVG14A3 | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 0.56" TRP GRN 12DIP |
| XDVG14C | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL GRN 10DIP |
| XDVG14C2 | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 0.56" DBL GRN 18DIP |
| XDVG14C3 | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 0.56" TRP GRN 12DIP |
| XDVG20A-1 | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 0.8" SGL GRN 16DIP |
| XDVG20C-1 | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 0.8" SGL GRN 16DIP |
| XDVG25A | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7-SEG 1" SGL GREEN 10DIP |
| XDVG25C | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7-SEG 1" SGL GREEN 10DIP |
| XDVG46A | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 1.75" SGL GRN 10DIP |
| XDVG46C | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 1.75" SGL GRN 10DIP |
| XDVG57C | SunLED | 5,800 | DISPLAY 7SEG 2.3" SGL GRN 10DIP |








