632N3I027M00000
- Mfr.Part #
- 632N3I027M00000
- Manufacturer
- CTS Corporation
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS SMD
- Manufacturer :
- CTS Corporation
- Product Category :
- Oscillators
- Absolute Pull Range (APR) :
- -
- Base Resonator :
- Crystal
- Current - Supply (Max) :
- 10mA
- Frequency :
- 27 MHz
- Frequency Stability :
- ±50ppm
- Function :
- Enable/Disable
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Output :
- HCMOS
- Package / Case :
- 4-SMD, No Lead
- Part Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Spread Spectrum Bandwidth :
- -
- Type :
- XO (Standard)
- Voltage - Supply :
- 2.5V
- Datasheets
- 632N3I027M00000
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 632N | Apex Tool Group | 13 | CUTTER SIDE OVAL SPR FULL FLUSH |
| 632N3I004M00000 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 4.0000MHZ HCMOS SMD |
| 632N3I008M00000 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 8.0000MHZ HCMOS SMD |
| 632N3I010M00000 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ HCMOS SMD |
| 632N3I012M00000 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ HCMOS SMD |
| 632N3I012M50000 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 12.5000MHZ HCMOS SMD |
| 632N3I013M50000 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 13.5000MHZ HCMOS SMD |
| 632N3I014M31818 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 14.31818MHZ HCMOS |
| 632N3I014M74560 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD |
| 632N3I020M00000 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ HCMOS SMD |
| 632N3I024M00000 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD |
| 632N3I024M57600 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ HCMOS SMD |
| 632N3I025M00000 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD |
| 632N3I030M00000 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 30.0000MHZ HCMOS SMD |
| 632N3I032M00000 | CTS Corporation | 5,800 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ HCMOS SMD |








