1-390171-5
- Mfr.Part #
- 1-390171-5
- Manufacturer
- TE Connectivity AMP Connectors
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- CONN SKT DIMM 168POS R/A PCB
- Manufacturer :
- TE Connectivity AMP Connectors
- Product Category :
- Memory Connectors - Inline Module Sockets
- Connector Style :
- DIMM
- Contact Finish :
- Gold
- Contact Finish Thickness :
- Flash
- Features :
- Board Guide, Board Lock, Latches
- Memory Type :
- SDRAM
- Mounting Feature :
- -
- Mounting Type :
- Through Hole, Right Angle
- Number of Positions :
- 168
- Part Status :
- Obsolete
- Standards :
- MO-161
- Datasheets
- 1-390171-5
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 1-390261-0 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 32POS TINLEAD |
| 1-390261-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 6POS TIN |
| 1-390261-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 8POS TIN |
| 1-390261-3 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 14POS TIN |
| 1-390261-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 16POS TIN |
| 1-390261-5 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 18POS TIN |
| 1-390261-6 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 20POS TIN |
| 1-390261-7 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 22POS TIN |
| 1-390261-8 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 24POS TIN |
| 1-390261-9 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 28POS TIN |
| 1-390262-1 | WEC | 6,860 | CONN IC DIP SOCKET 24POS TIN |
| 1-390262-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 28POS TIN |
| 1-390262-3 | TE Connectivity AMP Connectors | 2,188 | CONN IC DIP SOCKET 32POS TIN |
| 1-390262-5 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 40POS TIN |
| 1-390262-6 | TE Connectivity AMP Connectors | 5,800 | CONN IC DIP SOCKET 42POS TIN |








