- Manufacturer :
- Bulgin
- Product Category :
- Circular Cable Assemblies
- 1st Connector Gender :
- Female Sockets
- 1st Connector Mounting Type :
- Free Hanging (In-Line)
- 1st Connector Number of Positions :
- 6
- 1st Connector Number of Positions Loaded :
- All
- 1st Connector Orientation :
- A
- 1st Connector Shell Size - Insert :
- M8
- 1st Connector Type :
- Plug
- 2nd Connector Gender :
- -
- 2nd Connector Mounting Type :
- -
- 2nd Connector Number of Positions :
- -
- 2nd Connector Number of Positions Loaded :
- -
- 2nd Connector Orientation :
- -
- 2nd Connector Shell Size - Insert :
- -
- 2nd Connector Type :
- Wire Leads
- Assembly Configuration :
- Standard
- Cable Material :
- Polyvinyl Chloride (PVC)
- Cable Type :
- Round
- Color :
- Black
- Ingress Protection :
- IP67 - Dust Tight, Waterproof
- Part Status :
- Active
- Shielding :
- Unshielded
- Usage :
- Industrial Environments
- Datasheets
- PXPTPU08FBF06ACL020PUR
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| PXPTPU05FBF03ACL010PUR | Bulgin | 6 | CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU05FBF04ACL010PUR | Bulgin | 25 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU05FIM03ACL010PUR | Bulgin | 44 | CBL 3POS MALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU05FIM04ACL010PUR | Bulgin | 15 | CBL 4POS MALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU05RAF03ACL010PUR | Bulgin | 25 | CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU05RAF04ACL010PUR | Bulgin | 8 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU05RAM03ACL010PUR | Bulgin | 92 | CBL 3POS MALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU05RAM04ACL010PUR | Bulgin | 5,800 | CBL 4POS MALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU08FBF03ACL010PUR | Bulgin | 81 | CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU08FBF04ACL010PUR | Bulgin | 29 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU08FBF04PCL010PUR | Bulgin | 50 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU08FBF05BCL010PUR | Bulgin | 4 | CBL 5POS FMALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU08FIM03ACL010PUR | Bulgin | 70 | CBL 3POS MALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU08FIM04ACL010PUR | Bulgin | 62 | CBL 4POS MALE TO WIRE 3.28' | 
| PXPTPU08FIM05BCL010PUR | Bulgin | 86 | CBL 5POS MALE TO WIRE 3.28' | 



 
                                                                                                                    





