ACJS-HHOP-1
- Mfr.Part #
- ACJS-HHOP-1
- Manufacturer
- Amphenol Sine Systems
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- 1/4" PHONE TRS OFFSET HORZ PCB N
- Manufacturer :
- Amphenol Sine Systems
- Product Category :
- Barrel - Audio Connectors
- Actual Diameter :
- -
- Connector Type :
- Phone Jack
- Features :
- Board Guide
- Gender :
- Female
- Insulation Color :
- -
- Internal Switch(s) :
- Two Switches
- Mounting Type :
- Panel Mount, Through Hole, Right Angle
- Number of Positions/Contacts :
- 4 Conductors, 6 Contacts
- Operating Temperature :
- -25°C ~ 70°C
- Part Status :
- Active
- Shielding :
- Unshielded
- Signal Lines :
- Stereo (4 Conductor, TRRS)
- Termination :
- Solder
- Datasheets
- ACJS-HHOP-1
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| ACJS-HHDR | Amphenol Sine Systems | 506 | 1/4" PHONE STEREO PCB SNAP FIT |
| ACJS-HHOP | Amphenol Sine Systems | 5,800 | 1/4" PHONE TRS OFFSET HORZ PCB N |
| ACJS-IH | Amphenol Sine Systems | 5,800 | 1/4" PHONE STEREO HORZ PCB METAL |
| ACJS-IHS | Amphenol Sine Systems | 5,800 | 1/4" PHONE STEREO HORZ PCB METAL |
| ACJS-MC | Amphenol Sine Systems | 5,800 | 1/4" PHONE STEREO METAL NUT PCB/ |
| ACJS-MH | Amphenol Sine Systems | 5,800 | 1/4" PHONE STEREO METAL NUT PCB |
| ACJS-MHD | Amphenol Sine Systems | 397 | 1/4"PHONE STEREO METAL DUAL PC |
| ACJS-MHD985 | Amphenol Sine Systems | 5,800 | DUAL 3.5MM/1/4" TRS HORZ PCB |
| ACJS-MHDC | Amphenol Sine Systems | 5,800 | CONN JACK DUAL STEREO 1/4" R/A |
| ACJS-MHDCM | Amphenol Sine Systems | 5,800 | 1/4" PHONE TRS DUAL COMP PCB |
| ACJS-MHDE | Amphenol Sine Systems | 5,800 | 1/4"PHONE STEREO DUAL SHIELDED S |
| ACJS-MHDEM | Amphenol Sine Systems | 5,800 | 1/4"PHONE STEREO DUAL SHIELDED S |
| ACJS-MHDM | Amphenol Sine Systems | 5,800 | 1/4" PHONE STEREO DUAL METAL |
| ACJS-MHDR | Amphenol Sine Systems | 1,002 | CONN JACK STEREO 1/4" R/A |
| ACJS-MHDRM | Amphenol Sine Systems | 512 | 1/4"PHONE STEREO METAL NUT PCB M |








