766161103JPTR13
- Mfr.Part #
 - 766161103JPTR13
 
- Manufacturer
 - CTS Corporation
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - RES ARRAY 15 RES 10K OHM 16SOIC
 
- Manufacturer :
 - CTS Corporation
 
- Product Category :
 - Resistor Networks, Arrays
 
- Applications :
 - -
 
- Circuit Type :
 - Bussed
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Number of Pins :
 - 16
 
- Number of Resistors :
 - 15
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 125°C
 
- Part Status :
 - Obsolete
 
- Power Per Element :
 - 80mW
 
- Resistance (Ohms) :
 - 10k
 
- Resistor Matching Ratio :
 - -
 
- Resistor-Ratio-Drift :
 - -
 
- Supplier Device Package :
 - -
 
- Temperature Coefficient :
 - ±100ppm/°C
 
- Tolerance :
 - ±5%
 
- Datasheets
 - 766161103JPTR13
 
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 7661 | Keystone Electronics Corp. | 72 | RND STANDOFF #6-32 CERAMIC 1/2" | 
| 7661 WH001 | Alpha Wire | 5,800 | CABLE 2COND 20AWG WHT SHLD 1000' | 
| 7661-A-1032-AL | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN ALUMIN | 
| 7661-A-1032-B | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN BRASS3 | 
| 7661-A-1032-S | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN STEEL3 | 
| 7661-A-1032-SS | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN STAINL | 
| 7661-A-632-AL | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN ALUMIN | 
| 7661-A-632-B | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN BRASS3 | 
| 7661-A-632-S | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN STEEL3 | 
| 7661-A-632-SS | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN STAINL | 
| 7661-A-832-AL | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN ALUMIN | 
| 7661-A-832-B | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN BRASS3 | 
| 7661-A-832-S | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN STEEL3 | 
| 7661-A-832-SS | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN STAINL | 
| 7661-B-1032-AL | RAF | 5,800 | ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN ALUMIN | 



                                                                                                                        




