- Manufacturer :
- Adafruit
- Product Category :
- РЧ антенны
- Antenna Type :
- Module
- Applications :
- GPS
- Features :
- Cable - 5m, LNA, Filter
- Frequency (Center/Band) :
- 1.575GHz
- Frequency Group :
- UHF (1GHz ~ 2GHz)
- Frequency Range :
- 1.574GHz ~ 1.576GHz
- Gain :
- 28dB
- Ingress Protection :
- -
- Mounting Type :
- Magnetic
- Number of Bands :
- 1
- Part Status :
- Active
- Power - Max :
- -
- Return Loss :
- -
- RF Family/Standard :
- Navigation
- Termination :
- SMA Male
- VSWR :
- 2
- Спецификации
- 960
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 960 | Keystone Electronics Corp. | 5,800 | RJ45 (KEYSTONE) JACK, WATERPROOF |
| 960 | Pololu Corporation | 334 | QTR-8A REFLECTANCE SENSOR ARRAY |
| 960 | SCS | 8 | AIR IONIZER MINI BLOWER |
| 960 TX | Columbia Research Laboratories Inc. | 200 | PIEZOELECTRIC ACCELEROMETER/HELI |
| 960-001-170L005 | NorComp | 6,100 | CONN D-SUB SOCKET 28AWG CRIMP |
| 960-0045-B19 | Abracon | 5,800 | CERAMIC FILTER THRU HOLE |
| 960-0055-B19 | Abracon | 5,800 | CERAMIC FILTER THRU HOLE |
| 960-009-010R011 | NorComp | 5,800 | CONN BACKSHELL 9POS 180DEG SHLD |
| 960-015-010R011 | NorComp | 203 | CONN BACKSHELL 15POS 180DEG SHLD |
| 960-025-010R011 | NorComp | 129 | CONN BACKSHELL 25POS 180DEG SHLD |
| 960-06 | PanaVise | 5,800 | EXPRESS SERIES MDT FLAT BASE |
| 960-09 | PanaVise | 2 | MOUNT FLAT BASE PLATE 9" RISE |
| 960-101-170L005 | NorComp | 5,800 | CONN D-SUB SOCKET 28AWG CRIMP |
| 960-19-12-D-AB-0 | Wakefield Thermal | 111 | HEATSINK 19X12MM DIA PUSH PIN |
| 960-19-12-F-AB-0 | Wakefield Thermal | 5,800 | HEATSINK 19X12MM FRONT PUSH PIN |








