- Manufacturer :
 - Abracon
 
- Product Category :
 - Фиксированные катушки индуктивности
 
- Current - Saturation (Isat) :
 - -
 
- Current Rating (Amps) :
 - 52 mA
 
- DC Resistance (DCR) :
 - 85Ohm Max
 
- Features :
 - -
 
- Frequency - Self Resonant :
 - 270kHz
 
- Height - Seated (Max) :
 - -
 
- Inductance :
 - 10 mH
 
- Inductance Frequency - Test :
 - 1 kHz
 
- Material - Core :
 - -
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 105°C
 
- Package / Case :
 - Axial
 
- Part Status :
 - Active
 
- Q @ Freq :
 - -
 
- Ratings :
 - -
 
- Shielding :
 - Unshielded
 
- Supplier Device Package :
 - -
 
- Tolerance :
 - ±10%
 
- Type :
 - Wirewound
 
- Спецификации
 - AIAP-01-103K-T
 
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| AIAP-01-100K-T | Abracon | 5,800 | FIXED IND 10UH 1.5A 95 MOHM TH | 
| AIAP-01-101K-T | Abracon | 452 | FIXED IND 100UH 550MA 670MOHM TH | 
| AIAP-01-102K-T | Abracon | 5,800 | FIXED IND 1MH 160MA 7.9 OHM TH | 
| AIAP-01-120K-T | Abracon | 5,800 | FIXED IND 12UH 1.4A 110 MOHM TH | 
| AIAP-01-121K-T | Abracon | 3,731 | FIXED IND 120UH 470MA 900MOHM TH | 
| AIAP-01-122K-T | Abracon | 4,502 | FIXED IND 1.2MH 150MA 9 OHM TH | 
| AIAP-01-150K-T | Abracon | 5,800 | FIXED IND 15UH 1.2A 150 MOHM TH | 
| AIAP-01-151K-T | Abracon | 488 | FIXED IND 150UH 410MA 1.2 OHM TH | 
| AIAP-01-152K-T | Abracon | 46,856 | FIXED IND 1.5MH 130MA 13.5OHM TH | 
| AIAP-01-180K-T | Abracon | 8,843 | FIXED IND 18UH 1.1A 160 MOHM TH | 
| AIAP-01-181K-T | Abracon | 10,978 | FIXED IND 180UH 380MA 1.4 OHM TH | 
| AIAP-01-182K-T | Abracon | 9,541 | FIXED IND 1.8MH 120MA 14 OHM TH | 
| AIAP-01-1R0K-T | Abracon | 9,609 | FIXED IND 1UH 3.3A 30 MOHM TH | 
| AIAP-01-1R2K-T | Abracon | 7,151 | FIXED IND 1.2UH 3.2A 19 MOHM TH | 
| AIAP-01-1R5K-T | Abracon | 5,800 | FIXED IND 1.5UH 3.1A 20 MOHM TH | 



                                                                                                                    




