ATEVK1085A
- Mfr.Part #
 - ATEVK1085A
 
- Manufacturer
 - Microchip Technology
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - QTOUCHADC & HAPTIC KIT
 
- Manufacturer :
 - Microchip Technology
 
- Product Category :
 - Оценочные платы — датчики
 
- Embedded :
 - -
 
- Interface :
 - SPI
 
- Part Status :
 - Obsolete
 
- Sensing Range :
 - -
 
- Sensitivity :
 - -
 
- Sensor Type :
 - Touch, Capacitive
 
- Supplied Contents :
 - Board(s)
 
- Utilized IC / Part :
 - AT42QT1085
 
- Voltage - Supply :
 - -
 
- Спецификации
 - ATEVK1085A
 
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| ATEVK-MXT1066T2-A | Microchip Technology | 5,800 | EVAL BOARD FOR MXT1066T2 | 
| ATEVK-MXT1067TDAT-C | Microchip Technology | 5,800 | ATMXT1067TD SPI BASED EVALUATION | 
| ATEVK-MXT1189TAT-A | Microchip Technology | 5,800 | EVAL BOARD FOR MXT1189TAT | 
| ATEVK-MXT1189TAT-B | Microchip Technology | 5,800 | EVAL BOARD FOR MXT1189TAT | 
| ATEVK-MXT1189TAT-C | Microchip Technology | 5,800 | EVALUATION KIT WITH SPI & I2C HS | 
| ATEVK-MXT1189TDAT-A | Microchip Technology | 4 | MAXTOUCH (I2C) EVALUATION KIT | 
| ATEVK-MXT1189TDAT-C | Microchip Technology | 5,800 | ATEVK-MXT1189TDAT-C (SPI) EVALUA | 
| ATEVK-MXT144U-A | Microchip Technology | 5,800 | EVAL BOARD FOR MXT144U | 
| ATEVK-MXT1664S-A | Microchip Technology | 5,800 | EVAL BOARD FOR MXT1664S-A | 
| ATEVK-MXT1664T3-A | Microchip Technology | 5,800 | EVAL BOARD FOR MXT1664T3 | 
| ATEVK-MXT1665TAT-A | Microchip Technology | 5,800 | EVAL BOARD FOR MXT1665TAT | 
| ATEVK-MXT1665TAT-B | Microchip Technology | 5,800 | EVAL BOARD FOR MXT1665TAT | 
| ATEVK-MXT1665TAT-C | Microchip Technology | 5,800 | EVALUATION KIT WITH SPI & I2C HS | 
| ATEVK-MXT1665TDAT-A | Microchip Technology | 5,800 | MAXTOUCH I2C EVALUATION KIT | 
| ATEVK-MXT1665TDAT-C | Microchip Technology | 5,800 | ATEVK-MXT1665TDAT-C SPI EVALUATI | 



                                                                                                                    




