OPA4171AQDRQ1
- Mfr.Part #
- OPA4171AQDRQ1
- Manufacturer
- Rochester Electronics
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- OPA4171-Q1 - AUTOMOTIVE CATALOG
- Manufacturer :
- Rochester Electronics
- Product Category :
- Линейные - Усилители - Инструментальные, ОУ, Буферные Усилители
- -3db Bandwidth :
- -
- Amplifier Type :
- -
- Current - Input Bias :
- -
- Current - Output / Channel :
- -
- Current - Supply :
- -
- Gain Bandwidth Product :
- -
- Mounting Type :
- -
- Number of Circuits :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Output Type :
- -
- Package / Case :
- -
- Part Status :
- Active
- Slew Rate :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Voltage - Input Offset :
- -
- Voltage - Supply Span (Max) :
- -
- Voltage - Supply Span (Min) :
- -
- Спецификации
- OPA4171AQDRQ1
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| OPA404AG | Texas Instruments | 4 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14CDIP |
| OPA404BG | Rochester Electronics | 309 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14CDIP |
| OPA404BG-BB | Rochester Electronics | 87 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14CDIP |
| OPA404KP | Texas Instruments | 448 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP |
| OPA404KPG4 | Rochester Electronics | 45 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP |
| OPA404KPG4 | Texas Instruments | 5,800 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP |
| OPA404KU | Texas Instruments | 366 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SOIC |
| OPA404KU/1K | Texas Instruments | 23,513 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SOIC |
| OPA404KUE4 | Texas Instruments | 5,800 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SOIC |
| OPA404SG | Rochester Electronics | 1,173 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14CDIP |
| OPA404SG-BB | Rochester Electronics | 81 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14CDIP |
| OPA4130UA | Texas Instruments | 100 | IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC |
| OPA4130UA/2K5 | Texas Instruments | 5,800 | IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC |
| OPA4130UAE4 | Rochester Electronics | 5,800 | IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC |
| OPA4131NA | Texas Instruments | 2,162 | IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC |








