- Manufacturer :
 - VPG Foil
 
- Product Category :
 - Чип-резистор — для поверхностного монтажа
 
- Composition :
 - Metal Foil
 
- Failure Rate :
 - -
 
- Features :
 - Non-Inductive, Pulse Withstanding
 
- Number of Terminations :
 - 2
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 175°C
 
- Package / Case :
 - 3017 J-Lead
 
- Part Status :
 - Active
 
- Power (Watts) :
 - 0.6W
 
- Ratings :
 - -
 
- Resistance :
 - 43 kOhms
 
- Supplier Device Package :
 - SMD
 
- Temperature Coefficient :
 - ±2ppm/°C
 
- Tolerance :
 - ±0.1%
 
- Спецификации
 - Y116943K0000B9R
 
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| Y116810K0000F0L | VPG Foil | 5,800 | RES SMD 10K OHM 1% 0.6W J LEAD | 
| Y116810K0000F9L | VPG Foil | 5,800 | RES SMD 10K OHM 1% 0.6W J LEAD | 
| Y1168120R000T9L | VPG Foil | 5,800 | SMR3P 120R TCR0.2 0.01% S B | 
| Y1168150R000T9L | VPG Foil | 5,800 | SMR3P 150R TCR0.2 0.01% S B | 
| Y11681K00000B9L | VPG Foil | 5,800 | SMR3P 1K000 TCR0.2 0.1% S B | 
| Y11681K00000T9L | VPG Foil | 5,800 | SMR3P 1K000 TCR0.2 0.01% S B | 
| Y1168250R000B9L | VPG Foil | 5,800 | SMR3P 250R TCR0.2 0.1% S B | 
| Y1168250R000T9L | VPG Foil | 5,800 | RES SMD 250OHM 0.01% 0.6W J LEAD | 
| Y1168250R000T9R | VPG Foil | 5,800 | RES SMD 250OHM 0.01% 0.6W J LEAD | 
| Y11682K00000T9L | VPG Foil | 5,800 | SMR3P 2K000 TCR0.2 0.01% S B | 
| Y1168350R000B9L | VPG Foil | 5,800 | SMR3P 350R TCR0.2 0.1% S B | 
| Y1168350R000T9L | VPG Foil | 5,800 | SMR3P 350R TCR0.2 0.01% S B | 
| Y1168390R000B9L | VPG Foil | 5,800 | SMR3P 390R TCR0.2 0.1% S B | 
| Y1169100R000A9L | VPG Foil | 5,800 | RES SMD 100OHM 0.05% 0.6W J LEAD | 
| Y1169100R000A9R | VPG Foil | 5,800 | RES SMD 100OHM 0.05% 0.6W J LEAD | 



                        




