AC4424-10
- Mfr.Part #
 - AC4424-10
 
- Manufacturer
 - Laird Connectivity
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - RX TXRX MOD ISM > 1GHZ MMCX CHAS
 
- Manufacturer :
 - Laird Connectivity
 
- Product Category :
 - Модули радиочастотного приемопередатчика и модемы
 
- Antenna Type :
 - Antenna Not Included, MMCX
 
- Current - Receiving :
 - 85mA
 
- Current - Transmitting :
 - 90mA ~ 140mA
 
- Data Rate :
 - 288kbps
 
- Frequency :
 - 2.4GHz
 
- Memory Size :
 - -
 
- Modulation :
 - FHSS, FSK
 
- Mounting Type :
 - Chassis Mount
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 80°C
 
- Package / Case :
 - Module
 
- Part Status :
 - Obsolete
 
- Power - Output :
 - 10dBm
 
- Protocol :
 - -
 
- RF Family/Standard :
 - General ISM > 1GHz
 
- Sensitivity :
 - -90dBm
 
- Serial Interfaces :
 - -
 
- Utilized IC / Part :
 - -
 
- Voltage - Supply :
 - 5V
 
- Спецификации
 - AC4424-10
 
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| AC4400FNN | WEC | 18 | FAN AXIAL 119X25MM 85/265VAC | 
| AC4424-100 | Laird Connectivity | 5,800 | RX TXRX MOD ISM > 1GHZ MMCX CHAS | 
| AC4424-10A | Laird Connectivity | 5,800 | RX TXRX MOD ISM > 1GHZ CHIP CHAS | 
| AC4490-1000M | Laird Connectivity | 603 | RX TXRX MOD ISM < 1GHZ MMCX CHAS | 
| AC4490-1000M-485 | Laird Connectivity | 5,800 | RX TXRX MOD ISM < 1GHZ MMCX CHAS | 
| AC4490-200A | Laird Connectivity | 5,800 | RX TXRX MOD ISM < 1GHZ CHIP CHAS | 
| AC4490-200A-485 | Laird Connectivity | 5,800 | RX TXRX MOD ISM < 1GHZ CHIP CHAS | 
| AC4490-200M | Laird Connectivity | 624 | RX TXRX MOD ISM < 1GHZ MMCX CHAS | 
| AC4490-200M-02 | Laird Connectivity | 5,800 | RX TXRX MOD ISM < 1GHZ MMCX CHAS | 
| AC4490-200M-485 | Laird Connectivity | 5,800 | RX TXRX MOD ISM < 1GHZ MMCX CHAS | 
| AC4490LR-1000M | Laird Connectivity | 100 | RX TXRX MOD ISM < 1GHZ MMCX CHAS | 
| AC4490LR-200M | Laird Connectivity | 5,800 | RX TXRX MOD ISM < 1GHZ MMCX CHAS | 



                                                                                                                        




