STEVAL-VP26K01F
- Mfr.Part #
 - STEVAL-VP26K01F
 
- Manufacturer
 - STMicroelectronics
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - STEVAL-VP26K01F
 
- Manufacturer :
 - STMicroelectronics
 
- Product Category :
 - 评估板 - DC/DC 和 AC/DC(离线)SMPS
 
- Board Type :
 - Fully Populated
 
- Current - Output :
 - 100mA, 60mA
 
- Frequency - Switching :
 - 60kHz
 
- Main Purpose :
 - AC/DC, Primary and Secondary Side
 
- Outputs and Type :
 - 3, Isolated
 
- Part Status :
 - Active
 
- Power - Output :
 - -
 
- Regulator Topology :
 - Flyback
 
- Supplied Contents :
 - Board(s)
 
- Utilized IC / Part :
 - VIPER267KDTR
 
- Voltage - Input :
 - 90 ~ 264 VAC
 
- Voltage - Output :
 - 3.3V, 5V, 15V
 
- 数据列表
 - STEVAL-VP26K01F
 
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| STEVAL-1PS01AJR | STMicroelectronics | 9 | EVALUATION BOARD BASED ON ST1PS0 | 
| STEVAL-1PS01DJR | STMicroelectronics | 5 | PSU AND CONVERTER SOLUTION EVAL | 
| STEVAL-1PS01EJR | STMicroelectronics | 2 | PSU AND CONVERTER SOLUTION EVAL | 
| STEVAL-1PS02A | STMicroelectronics | 9 | EVAL BOARD FOR ST1PS02AQTR | 
| STEVAL-1PS02B | STMicroelectronics | 3 | ST1PS02BQTR EVAL BOARD | 
| STEVAL-1PS02C | STMicroelectronics | 8 | EVAL BOARD FOR ST1PS02CQTR | 
| STEVAL-1PS02D | STMicroelectronics | 10 | EVALUATION BOARD BASED ON ST1PS0 | 
| STEVAL-1PS03A | STMicroelectronics | 10 | EVAL BOARD FOR ST1PS03 | 
| STEVAL-2STPD01 | STMicroelectronics | 5,800 | EVAL BOARD FOR STPD01 | 
| STEVAL-3DP001V1 | STMicroelectronics | 5,800 | EVAL BOARD FOR L6474 | 
| STEVAL-A6986IV1 | STMicroelectronics | 5 | EVAL BOARD FOR A6986I | 
| STEVAL-A6986IV2 | STMicroelectronics | 3 | EVAL BOARD FOR A6986I | 
| STEVAL-AETKT1V1 | STMicroelectronics | 5,800 | EVAL BOARD FOR TSC2011 | 
| STEVAL-AETKT1V2 | STMicroelectronics | 4 | EVALUATION KIT FOR HIGH VOLTAGE | 
| STEVAL-AETKT2V1 | STMicroelectronics | 5 | EVALUATION KIT FOR HIGH PRECISIO | 



                                                                                                                    




