546BAA000048BBGR
- Mfr.Part #
 - 546BAA000048BBGR
 
- Manufacturer
 - Skyworks Solutions, Inc.
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - XTAL OSCILLATOR
 
- Manufacturer :
 - Skyworks Solutions, Inc.
 
- Product Category :
 - 引脚可配置/可选振荡器
 
- Base Resonator :
 - Crystal
 
- Current - Supply (Max) :
 - 121mA
 
- Frequency - Output 1 :
 - 148.351648MHz, 148.5MHz
 
- Frequency - Output 2 :
 - -
 
- Frequency - Output 3 :
 - -
 
- Frequency - Output 4 :
 - -
 
- Frequency Stability :
 - ±20ppm
 
- Function :
 - Enable/Disable
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 85°C
 
- Output :
 - LVDS
 
- Package / Case :
 - 6-SMD, No Lead
 
- Part Status :
 - Not For New Designs
 
- Ratings :
 - -
 
- Type :
 - XO (Standard)
 
- Voltage - Supply :
 - 1.8V, 2.5V, 3.3V
 
- 数据列表
 - 546BAA000048BBGR
 
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 546BAA000032BAG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSCILLATOR SMD | 
| 546BAA000032BAGR | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSCILLATOR SMD | 
| 546BAA000032BBG | Silicon Labs | 5,800 | XTAL OSCILLATOR SMD | 
| 546BAA000032BBGR | Silicon Labs | 5,800 | XTAL OSCILLATOR SMD | 
| 546BAA000032BCG | Silicon Labs | 5,800 | XTAL OSCILLATOR SMD | 
| 546BAA000032BCGR | Silicon Labs | 5,800 | XTAL OSCILLATOR SMD | 
| 546BAA000048BBG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSCILLATOR | 
| 546BAA000048BCG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | OSCILLATOR SMD | 
| 546BAA000048BCGR | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | OSCILLATOR SMD | 
| 546BAA000439BBG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSCILLATOR | 
| 546BAA000439BBGR | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSCILLATOR | 
| 546BAA000439BCG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | OSCILLATOR SMD | 
| 546BAA000439BCGR | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | OSCILLATOR SMD | 
| 546BAA000554BAG | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSCILLATOR SMD | 
| 546BAA000554BAGR | Skyworks Solutions, Inc. | 5,800 | XTAL OSCILLATOR SMD | 



                                                                                                                    




